 
                            




里博leeb320超声波金属测厚仪钢板厚度测量
基本原理:
超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达背测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。
功能特点:
1.针对复合、未知材料已知厚度,反测声速;
2.设置上下限公差,超过自动报警;
3.中英文操作菜单;
4.状态提示功能。
5.适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其它超声波的良导体的厚度;
6.具有探头零点校准、可对系统误差进行自动修正;
7.具有耦合状态提示功能;
8.有高亮度LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
9.有剩余电量指示功能,可实现显示电池剩余电量;
10.具有自动休眠、自动关机等节电功能;
11.小巧、便携、适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
12公制与英制可选择。
技术参数:
| 项目名称 | Leeb320 | 
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm H为被测物体实际厚度 | 
| 测量范围 | 0.75~350mm(钢,由探头决定,标配探头范围1~250mm) | 
| 显示分辨率 | 0.1mm | 
| 声速范围 | 5920m/s | 
| 存储 | 无 | 
| 使用环境 | -10~60℃(非高温探头) -10~300℃(高温探头) | 
| PC通讯 | 无 | 
| 电源 | AAA型碱性电池2节 | 
| 工作时间 | 100小时 | 
| 壳体材料 | 塑料外壳 | 
| 外形尺寸 | 129*68*25 mm | 
| 重量 | 230g | 
| 标准配置 | 主机、L51探头、碱性电池2节、耦合剂 | 
| 可选配件 | 各类探头、耦合剂、打印纸 | 
| 名称 | 型号 | 频率(MHz) | 探头直径 | 测量范围 | 小管径 | 特性描述 | 
| 标准探头 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | 常温使用(<60℃) | 
| 微径探头 | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm~50.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常温使用(<60℃) | 
| 粗晶探头 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(钢) | 20 | 用于铸铁等粗晶材质测量,常温使用(<60℃) | 
| 高温探头 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(钢) | 30 | 用于温度小于300℃的材料的测量 | 
多种材料声速表
| 材料 | 声速(m/s) | 
| 铝 | 6340--6400 | 
| 钢 | 5920 | 
| 不锈钢 | 5740 | 
| 黄铜 | 4399 | 
| 铜 | 4720 | 
| 铁 | 5930 | 
| 铸铁 | 4400--5820 | 
| 铅 | 2400 | 
| 尼龙 | 2680 | 
| 银 | 3607 | 
| 金 | 3251 | 
| 锌 | 4170 | 
| 钛 | 5990 | 
| 锡 | 2960 | 
| 丙烯酸(类)树脂 | 2760 | 
| 环氧树脂 | 2540 | 
| 冰 | 3988 | 
| 镍 | 5639 | 
| 树脂玻璃 | 2692 | 
| 聚苯乙烯 | 2337 | 
| 陶瓷 | 5842 | 
| 聚氯乙烯 | 2388 | 
| 石英 | 5639 | 
| 硫化橡胶 | 2311 | 
| 聚四氟乙烯 | 1422 | 
| 水 | 1473 | 






