 
                            




4A、4B测厚阶梯试块标准厚度样块






标准试块、焊缝试块、缺陷试块、对比试块、渗透试块、超声标准试块,是无损检测*的校准工具,探伤试块现广泛运用于电力锻造,铸造,机加工等各个行业!超声波探伤试块种类繁多,主要分为,锻件试块,铸件试块,有色金属试块,稀有金属试块和非金属试块。
一、标准化组织标准试块
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| ISO2400-1972E | IIW(荷兰试块、V-1 试块) | 块 | 碳钢 | 
| IIWⅠ | 不锈钢、铝合金 | ||
| IIWⅠ试块支架 | 台 | ||
| ISO7963:1985 | IIWⅡ | 块 | 碳钢 | 
| IIWⅡ | 不锈钢、铝合金 | 
二、中华人民共和国国家标准试块
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | |
| GB/T 3310-1999 | 平底孔标准人工缺陷试块 | 块 | 来料加工 | |
| 短横孔标准人工缺陷试块 | 来料加工 | |||
| GB/T 4162-1991 | 对比试块(用于纵波检验) | 直径≤120mm | ||
| 对比试块(用于横波检验) | 直径≤120mm | |||
| GB/T 6402-1991 | 平面对比试块 | |||
| 曲面对比试块 | ||||
| GB/T 6519-2000 | 平表面对比试块 | 来料加工 | ||
| 纵波检验柱面对比试块 | 来料加工 | |||
| GB/T 7233-1987 | ZGZ 系列对比试块(全套共21块) | 来料加工 | ||
| ZGS 对比试块 | 来料加工 | |||
| GB/T7736-2001 | 双斜槽光面对比试块 | |||
| GB/T 11259-1999 《超声波 | 对比试块 | 距离幅度组每组21 块 | 套 | |
| 基本组每组10 块 | ||||
| 面积幅度组共8 块 | ||||
| GB/T 11344-1989 | 测厚试块 | 阶梯:1~10mm | 块 | 碳钢 | 
| 阶梯:3~48mm | ||||
| GB/T 11345-1989 | CSK-ZB | |||
| CSK-ZB 试块支架 | 台 | |||
| RB-1 | 块 | |||
| RB-2 | 碳钢 | |||
| RB-2 | P91 | |||
| RB-2 试块支架 | ||||
| RB-3 | 碳钢 | |||
| RB-3 | P91 | |||
| RB-3试块支架 | 台 | |||
| GB/T 18852-2002 | 半圆阶梯试块(HS 试块) | 块 | ||
| 横孔试块(SDH 试块) | ||||
| GB/T19799.1-2005 | 1 号校准试块 | |||
| 2 号校准试块 | ||||
三、中国机械行业标准试块
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | |
| GB/T 3310-1999 | 平底孔标准人工缺陷试块 | 块 | 来料加工 | |
| 短横孔标准人工缺陷试块 | 来料加工 | |||
| GB/T 4162-1991 | 对比试块(用于纵波检验) | 直径≤120mm | ||
| 对比试块(用于横波检验) | 直径≤120mm | |||
| GB/T 6402-1991 | 平面对比试块 | |||
| 曲面对比试块 | ||||
| GB/T 6519-2000 | 平表面对比试块 | 来料加工 | ||
| 纵波检验柱面对比试块 | 来料加工 | |||
| GB/T 7233-1987 | ZGZ 系列对比试块(全套共21块) | 来料加工 | ||
| ZGS 对比试块 | 来料加工 | |||
| GB/T7736-2001 | 双斜槽光面对比试块 | |||
| GB/T 11259-1999 《超声波 | 对比试块 | 距离幅度组每组21 块 | 套 | |
| 基本组每组10 块 | ||||
| 面积幅度组共8 块 | ||||
| GB/T 11344-1989 | 测厚试块 | 阶梯:1~10mm | 块 | 碳钢 | 
| 阶梯:3~48mm | ||||
| GB/T 11345-1989 | CSK-ZB | |||
| CSK-ZB 试块支架 | 台 | |||
| RB-1 | 块 | |||
| RB-2 | 碳钢 | |||
| RB-2 | P91 | |||
| RB-2 试块支架 | ||||
| RB-3 | 碳钢 | |||
| RB-3 | P91 | |||
| RB-3试块支架 | 台 | |||
| GB/T 18852-2002 | 半圆阶梯试块(HS 试块) | 块 | ||
| 横孔试块(SDH 试块) | ||||
| GB/T19799.1-2005 | 1 号校准试块 | |||
| 2 号校准试块 | ||||
四、电力行业标准试块
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| DL/T 505-2005 | SDQ—ⅡA、SDQ—ⅡB | 块 | |
| SDQ—ⅡC、SDQ—ⅡD | |||
| SDQ—ⅡE、SDQ—ⅡF | |||
| DL/T 542-1994《钢熔化焊T 型 | DL-1 | ||
| DL-2 | |||
| DL/T 694-1999《高温紧固螺 | LS-1 | ||
| LS-2 | |||
| DL/T 717-2000《汽轮发电机 | 中心孔超声检验用平底孔试块 | 块 | |
| 中心孔超声检验用横通孔试块 | |||
| DL/T 718-2000 | TP-1 | 块 | |
| TP-2 | |||
| TP-3 | |||
| DL/T 820-2002 | DL-1 | 块 | 碳钢 | 
| DL-1 | 不锈钢、P91 | ||
| SD—Ⅲ | 来料加工 | ||
| SD—Ⅳ | |||
| 短槽试块 | |||
| 补偿量测定试块 | |||
| DL/T 821-2002 | Ⅰ型深度对比试块 | 块 | 全套6块提供管径壁厚 | 
| Ⅱ型深度对比试块 | 全套2块,Ⅰ型、Ⅱ型 | 
五、石油天然气行业标准
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| SY/T 4109-2005 | SGB-(1~6) | 块 | 全套6块 | 
| SRB | 来料外形不加工 | 
六、建筑工业行业标准
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| JG/T 203-2007 | CSK-ⅠCj | 块 | 全套3块 | 
| RBJ-Ⅰ | 提供被检钢管外径和壁厚 | ||
| CSK-ⅠDj | 全套3块 | 
七、船舶行业标准
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| CB/T 3559-94 | CTRB-1 | 块 | |
| CTRB-2 | |||
| CTRB-3 | |||
| CTRB-1C | 提供管径和壁厚 | ||
| CTRB-2C | |||
| CB/T 3907-1999 | TCK-D | 
八、其它标准试块
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| 半圆试块SH-1 | 块 | ||
| 模拟试块H-30 | 全套5块 | ||
| 模拟试块H-50 | 全套5块 | ||
| 模拟试块H-80 | 全套5块 | ||
| 灵敏度试块CS-1 | 全套15块 | ||
| 灵敏度试块A1 | |||
| 灵敏度试块A2 | |||
| 微盲区试块STM-1 | |||
| 微盲区试块STM-2 | |||
| CSK-Ⅰ | |||
| CSK-Ⅱ | |||
| CSK-Ⅲ | |||
| JB1150-73 | 板材试块 | 全套3块 | |
| 阶梯试块(射线) | 垫板2块 | 
九、磁粉探伤试块、试片
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| JB/T 4730.4-2005 | A1 型试片 | 套 | |
| C 型试片 | |||
| 磁场指示器 | |||
| 提升力试块(磁粉探伤) | 块 | 3.5kg、4.5kg | |
| JB/T6066-2004 | B 型试块(直流环形试块) | 块 | |
| E 型试块(交流环形试块) | 
十、渗透探伤试块
| 标准编号 | 试块型式 | 单位 | 说明 | 
| JB/T 4730.5-2005 | 铝合金试块 | 块 | |
| 不锈钢镀铬三点式 | |||
| 不锈钢镀铬五点式 | |||
| 不锈钢镀铬条纹式 |