











| 型号 | UM-1 | UM-1D | UM-2 | UM-2D |
| 工作原理 | 脉冲-回波法 | 脉冲-回波法 回波-回波法 | 脉冲-回波法 | 脉冲-回波法 回波-回波法 |
| 普通测量范围 | 0.8-300mm (取决于所配探头和被测材料) | 0.8-300mm (取决于所配探头和被测材料) | 0.8-300mm (取决于所配探头和被测材料) | 0.8-300mm (取决于所配探头和被测材料) |
| 穿透涂层测量 | 不支持 | 3-20mm | 不支持 | 3-20mm |
| 测量分辨率 | 0.1mm 或0.001 in | 0.1mm 或0.0 in | 0.01mm 或0.001 in | 0.01mm 或0.001 in |
| 探头补偿 | 可选配1款探头 | 可选配1款探头 | 内置7种探头补偿线 与7种探头匹配 | 内置7种探头补偿线 与7种探头匹配 |
| 存储功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
产品简介
我们于2006年国内推出穿透涂层技术,UM-1D拥有这一功能,可以在不去除被测物表面涂层的情况下,直接测量基材厚度。这一功能适用的涂层有:油漆层、塑料类涂层等。该功能是通过测量基材的两个连续底面回波实现的。该模式还具有以下优点:免零点校准、示值稳定、零漂移。
技术参数
| 显示屏 | 128×64点阵液晶屏显示(EL背光) |
| 工作原理 | 使用双晶探头的脉冲-回波法、回波-回波法(UM-2D) |
| 标准模式测量范围 | 0.8mm~300 mm(取决于所配探头和被测材料) |
| 涂层模式测量范围 | 3mm~20mm(使用标配探头,UM-2D) |
| 管材的测量下限(钢) | Φ20mm×3.0mm(标配探头),Φ15mm×2.0mm(小径管探头), |
| 示值误差 | 测量范围下限至10mm:±0.05mm,10mm至测量范围上限:±(0.5%H+0.01)mm 注:H为被测物实际厚度 |
| 重复性 | 0.1mm |
| 测量分辨率 | 0.1mm 或 0.001in |
| 单位 | 毫米或英寸 |
| 校准模式 | 零点校准、两点校准 |
| V路径修正 | 自动V声程修正,补偿双晶探头的非线性度 |
| 测量更新率 | 4Hz |
| 材料声速范围 | 1000~9999 m/s 或 0.0394~0.3937in/us |
| 存储功能 | 划分5个数组,可存储500个厚度值 |
| 小值扫查 | 沿被测物表面拖动探头,仪器可自动找出薄厚度 |
| 报警功能 | 可设置厚度界限,对限界外的测量值有报警声提示 |
| 声速存储 | 可存储5种不同材料的声速 |
| 工作语言 | 可选择中文、英文 |
| 通讯接口 | USB接口或RS232串口(选件) |
| 应用软件 | UmView 软件用于测量数据的传输、储存、分析和编辑文档(选件) |
| 电源 | 两节1.5V AA电池,当电量不足时,有低电压提示 |
| 操作时间 | 碱性电池长可使用200小时(不使用背光) |
| 自动关机 | 5分钟无操作后自动关机 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
| 尺寸 | 149mm×73mm×32mm (H×W×D) |
| 重量 | 210g(含电池) |

